2019 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
Ülkemizde yaşayan nüfusun yerleşim yeri ayrımında büyüklüğü, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
NVİGM’den alınan, 31 Aralık 2019 itibariyle 04 Şubat 2020 tarihinde açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre;
Türkiye nüfusu 83 154 997, Aydın nüfusu 1 110 972 olmuştur.
İl/İlçe | 2018 Nüfusu | 2019 Nüfusu | Yıllık Nüfus Artış Hızı 2018 (‰) | Yıllık Nüfus Artış Hızı 2019 (‰) |
Aydın | 1 097 746 | 1 110 972 | 15,52 | 11,98 |
Efeler | 289 248 | 293 816 | 6,00 | 15,67 |
Bozdoğan | 33 843 | 33 627 | 5,12 | -6,40 |
Buharkent | 12 688 | 12 793 | 2,60 | 8,24 |
Çine | 49 760 | 49 339 | 4,94 | -8,50 |
Didim | 85 055 | 86 688 | 67,99 | 19,02 |
Germencik | 43 913 | 43 968 | 2,37 | 1,25 |
İncirliova | 51 526 | 52 556 | 23,29 | 19,79 |
Karacasu | 18 706 | 18 389 | 3,21 | -17,09 |
Karpuzlu | 11 113 | 10 952 | -5,12 | -14,59 |
Koçarlı | 23 716 | 23 397 | 24,63 | -13,54 |
Köşk | 27 517 | 27 846 | 2,91 | 11,89 |
Kuşadası | 113 580 | 116 966 | 40,63 | 29,38 |
Kuyucak | 26 975 | 26 671 | 2,86 | -11,33 |
Nazilli | 156 748 | 159 544 | 9,15 | 17,68 |
Söke | 120 217 | 121 481 | 11,39 | 10,46 |
Sultanhisar | 20 533 | 20 458 | -10,46 | -3,66 |
Yenipazar | 12 608 | 12 481 | 0,95 | -10,12 |
Aydın nüfusu 2018 yılında ‰ (Binde) 15,52 oranında artarken, 2019 yılında ‰ (Binde) 11,98 artmıştır. 2019 yılında Türkiye için nüfus artış hızı ‰ (Binde) 13,9 olarak gerçekleşmiştir
2019 yılında Aydın’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 13 226 kişi artmıştır
2019 yılında 2018 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçemiz Karacasu, nüfus artış hızı en yüksek olan ilçemiz ise Kuşadası’dır.
Cinsiyete göre yerleşim yeri bazında nüfus bilgileri, 2019
Toplam | |||
Toplam | Erkek | Kadın | |
Aydın | 1 110 972 | 552 626 | 558 346 |
Aydın nüfusunun %49,7’sini (552 626 kişi) erkekler, %50,3’ünü (558 346 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır
2019 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Aydın nüfus bilgileri
AYDIN | Toplam |
BOZDOĞAN | 33 627 |
BUHARKENT | 12 793 |
ÇİNE | 49 339 |
DİDİM | 86 688 |
EFELER | 293 816 |
GERMENCİK | 43 968 |
İNCİRLİOVA | 52 556 |
KARACASU | 18 389 |
KARPUZLU | 10 952 |
KOÇARLI | 23 397 |
KÖŞK | 27 846 |
KUŞADASI | 116 966 |
KUYUCAK | 26 671 |
NAZİLLİ | 159 544 |
SÖKE | 121 481 |
SULTANHİSAR | 20 458 |
YENİPAZAR | 12 481 |
TOPLAM | 1 110 972 |
Aydın’da 2018 yılında kilometrekareye 140 kişi düşerken, 2019 yılında 142 kişi düşmektedir
Aydın toplam nüfusunun %26,45’i (293 816 kişi) Efeler, %14,36’SI (159 544 kişi) Nazilli, %10,93’ü (121 481 kişi) Söke, %10,53’ü (116 966 kişi) Kuşadası, %0,99’u (10 952 kişi) Karpuzlu, %1,12’si (12 481 kişi) Yenipazar, %1,15’i (12 793 kişi) Buharkent ilçesinde ikamet etmektedir
İl, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus – 2019
Aydın | Yaş grubu | Toplam | Erkek | Kadın |
‘0-4 | 68 568 | 35 186 | 33 382 | |
‘5-9 | 70 532 | 36 186 | 34 346 | |
’10-14 | 71 571 | 36 857 | 34 714 | |
’15-19 | 72 405 | 36 737 | 35 668 | |
’20-24 | 79 471 | 40 056 | 39 415 | |
’25-29 | 74 443 | 37 987 | 36 456 | |
’30-34 | 75 473 | 38 177 | 37 296 | |
’35-39 | 82 424 | 41 508 | 40 916 | |
’40-44 | 79 338 | 39 556 | 39 782 | |
’45-49 | 76 267 | 38 036 | 38 231 | |
’50-54 | 72 414 | 36 331 | 36 083 | |
’55-59 | 74 635 | 37 111 | 37 524 | |
’60-64 | 67 160 | 33 241 | 33 919 | |
’65-69 | 51 591 | 25 055 | 26 536 | |
’70-74 | 38 536 | 17 853 | 20 683 | |
’75-79 | 25 209 | 11 073 | 14 136 | |
’80-84 | 17 208 | 6 961 | 10 247 | |
’85-89 | 10 207 | 3 725 | 6 482 | |
’90+ | 3 520 | 990 | 2 530 | |
Toplam | 1 110 972 | 552 626 | 558 346 |
Aydın nüfusunun %39,3’ü (436 990 kişi) 30 yaşın altındadır
Aydın’da 90 yaşın üzerinde 990 erkek, 2 530 kadın ve toplam 3 520 kişi yaşamaktadır. Yaş gruplarına göre en fazla nüfus 82 424 kişi ile 35-39 yaş grubunda bulunmaktadır
Ali İhsan YÜCEDAĞ
Bölge Müdürü